ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD $54050/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 35-40 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 1 ชุด / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | FP-3850 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องฉีดขึ้นรูปขวด | ประเภท: | การฉีดพรีฟอร์ม |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>pump pressure</i> <b>แรงดันปั๊ม</b>: | 16MPa | การรับประกัน: | 1 ปี |
ขนาดวาล์ว: | 25มม | ตันของตัวดีดตัว: | 80KN |
น้ําหนัก: | 11.5 ตัน | สภาพ: | ใหม่ |
เน้น: | เครื่องฉีด Preform 16MPA,เครื่องฉีดขวด 16MPA |
รายละเอียดสินค้า
เครื่อง / อุปกรณ์ / อุปกรณ์ / ระบบ / โรงงานพ่นเจาะ preform แกลลอน
ลักษณะ:
หน่วยกั้น
รายละเอียดการลดของหน่วยฉีดเพื่ออ้างอิง:
ปริมาตร:
รูปแบบ |
3850A | ||
อัตราการฉีด | g/s | 320 | 340 |
อัตรา L/D ของสกรู | L/D | 22.7 | 22 |
ความเร็วของสกรู | rp.m | 0-160 | |
การกั้น | |||
เลื่อนการเคลื่อนไหว | mm | 660 | |
ความหนาของหมู | mm | 280 - 680 | |
ระยะระหว่างสตาร์ไท | mm | 680X680 | |
หมุนกระแทก | mm | 160 | |
อื่นๆ | |||
พลังงานความร้อน | KW | 17.5 | |
ความดันปั๊มสูงสุด | MPa | 16 | |
ความจุของถังน้ํามัน | L | 400 |
แนะนําed รายละเอียดของหมูแบบแบบเดิมที่แตกต่างกัน | |||
โมลท์แมนเทอเรียล | ช่อง ((Pcs) | น้ําหนักกรัม ((g) | ความจุ ((pcs/ชั่วโมง) |
ตัวเลือก1:P20 นอก, อุปกรณ์เสริมหลัก S136
ตัวเลือก2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
750 | |||
730 | |||
700 | |||
680 |
50 |
||
650 | |||
620 | |||
600 | |||
580 |
55 |
||
560 | |||
530 | |||
2 |
480 |
120 |
|
430 | |||
400 | |||
350 | |||
320 |
รายการอะไหล่สําหรับชิ้นส่วนเครื่องฉีดเจ้าเครื่อง:
รายการ |
ส่วนสํารองฟรี |
ราคาของอะไหล่เสริม/ดอลลาร์ |
1, แบนด์ความร้อนสําหรับถัง |
1 ชิ้น | 35 เหรียญ |
2, แบนด์ความร้อนสําหรับกระปุก | 1 ชิ้น | 26 ดอลลาร์ |
3, แหวนประทับ | 1 ชุด | 25 ดอลลาร์ |
4, รีเล่ย์สภาพแข็ง | 1 ชิ้น | 15 เหรียญ |
5, สลับความใกล้ชิด | 2 ชิ้น | 12 ดอลลาร์ |
6, เทอร์โมคอปเปอร์ | 1 ชิ้น | 12 ดอลลาร์ |
7, เครื่องสกัดหัว | 1 ชุด | 16 ดอลลาร์ |
8คลิปหมัก | 8 ชิ้น | $180 |
9, แปดระดับ | 1 ชิ้น | 130 ดอลลาร์ |
10, โซค็อตและปั๊ก | 2 ชิ้น | 17 ดอลลาร์ |
การสอดคล้องสําหรับอุปกรณ์ช่วยที่แนะนํา:
เครื่องแห้งกระบอก | ภาพ | |
ความจุ | 100 กิโลกรัม | ![]() |
พลังงานสําหรับการทําความร้อนด้วยไฟฟ้า | 6.5KW | |
พลังงานพัดลม | 215W | |
แฟลนช์ | 150 มม. | |
ขนาดบรรจุ | 1020*630*1080 มม. | |
ขนาดการติดตั้งพื้นฐาน | 180*180*φ80mm | |
น้ําหนัก | 59 กิโลกรัม |
เครื่องแห้งกระบอก | ภาพ | |
ความจุ | 300 กิโลกรัม | ![]() |
พลังงานสําหรับการทําความร้อนด้วยไฟฟ้า | 15KW | |
พลังงานพัดลม | 320W | |
แฟลนช์ | 190 มิลลิเมตร | |
ขนาดบรรจุ | 1200*880*1770 มม. | |
ขนาดการติดตั้งพื้นฐาน | 230*230*φ110mm | |
น้ําหนัก | 120 กิโลกรัม |
ป้อนข้อความของคุณ