
เครื่องฉีดขึ้นรูป Preform Screw Screw 175 MPA
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD $54050/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 35-40 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 1 ชุด / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | FP-3850 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
มอเตอร์ไฮดรอลิก: | ด่าน DUN-AMERICAN | ประเภทเครื่อง: | ไฮดรอลิ |
---|---|---|---|
อัตราการฉีด: | 320g / s | น้ำหนัก: | 11.5T |
จุดขายที่สำคัญ: | ระดับความปลอดภัยสูง | หน่วยหล่อลื่นอัตโนมัติ: | SHENG DA- จีนแผ่นดินใหญ่ |
ชื่อ: | เครื่องฉีดพลาสติกขึ้นรูป | เงื่อนไข: | ใหม่ |
เน้น: | เครื่องฉีด Preform 5 แกลลอนเครื่องฉีด preform 5 แกลลอน,5 gallon preform injection machine |
รายละเอียดสินค้า
แนะแนวทั้งหมดรวม Gallon preform ผลิตเครื่อง / อุปกรณ์ / อุปกรณ์ / ระบบ / โรงงาน
ภาพวาดของพืช porcessing สำหรับการอ้างอิง
เครื่องฉีดพลาสติกถังพลาสติกใสแกลลอนแบบอัตโนมัติ
เครื่องผลิตแกลลอน preform ใช้ในการผลิต 5 แกลลอนช่องว่างบาร์เรล
คุณสมบัติหลักของเครื่องของเราคือ: แรงหนีบขนาดใหญ่น้ำหนักการฉีดขนาดใหญ่และพื้นที่คานขนาดใหญ่
ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะติดต่อเราเรายินดีที่จะหารือข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณ
พารามิเตอร์:
MODEL |
3850A | ||
หน่วยฉีด | B | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร | 63 | 65 |
ขนาดยิง (ตามทฤษฎี) | cm³ | 1120 | 1192 |
น้ำหนักยิง | ก. | 1008 | 1072 |
ฉีดแรงดัน | Mpa | 175 | 165 |
ความเร็วของสกรู | รอบต่อนาที | 0-160 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด | Srmm | 20 | |
ระวางน้ำหนักของอีเจ็คเตอร์ | KN | 80 | |
หมายเลขอีเจ็คเตอร์ | ชิ้น | 13 | |
อื่น ๆ | |||
ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า | KW | 30 | |
ขนาดวาล์ว | มิลลิเมตร | 25 | |
ความจุถังน้ำมัน | L | 400 |
แนะนำข้อมูลจำเพาะแม่พิมพ์ preform ที่แตกต่างกันทั้งหมดตามมาตรฐานกรัม | |||
แม่พิมพ์ manterial | โพรง (ชิ้น) | น้ำหนักกรัม (g) | ความจุ (ชิ้น / ชั่วโมง) |
ตัวเลือก 1: P20 นอก, อุปกรณ์เสริมหลัก S136
ตัวเลือก 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
750 | |||
730 | |||
700 | |||
680 |
50 |
||
650 | |||
620 | |||
600 | |||
580 |
55 |
||
560 | |||
530 | |||
2 |
480 |
120 |
|
430 | |||
400 | |||
350 | |||
320 |
รายการอะไหล่สำหรับโฮสต์เครื่องฉีดส่วน:
สิ่งของ |
ฟรีอะไหล่ |
ราคาสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่เพิ่มเติม / USD |
1, วงความร้อนสำหรับบาร์เรล |
1pcs | $ 35 |
2, วงความร้อนสำหรับหัวฉีด | 1pcs | $ 26 |
3, แหวนปิดผนึก | 1sets | $ 25 |
4, โซลิดสเตตรีเลย์ | 1pcs | $ 15 |
5, สวิตช์ความใกล้ชิด | 2pcs | $ 12 |
6 เทอร์โมคัปเปิล | 1pcs | $ 12 |
7 ประแจซ็อกเก็ตหัว | 1sets | $ 16 |
8, คลิปแม่พิมพ์ | 8pcs | $ 180 |
9 แผ่นระดับ | 1pcs | $ 130 |
10 ซ็อกเก็ตและปลั๊ก | 2pcs | $ 17 |
การจับคู่สำหรับอุปกรณ์แนะแนวที่แนะนำ:
Hopper Dryer | |
ความจุ | 100kg |
พลังงานสำหรับทำความร้อนไฟฟ้า | 6.5KW |
พลังพัดลม | 215W |
พัดลมหน้าแปลน | 150mm |
ขนาดบรรจุ | 1020 * 630 * 1080mm |
ขนาดการติดตั้งฐาน | 180 * 180 * φ80mm |
น้ำหนัก | 59KG |
รายละเอียด:
Hopper Dryer | |
ความจุ | 300KG |
พลังงานสำหรับทำความร้อนไฟฟ้า | 15KW |
พลังพัดลม | 320W |
พัดลมหน้าแปลน | 190mm |
ขนาดบรรจุ | 1200 * 880 * 1770mm |
ขนาดการติดตั้งฐาน | 230 * 230 * φ110mm |
น้ำหนัก | 120kg |
โหลดอัตโนมัติ | |
ความจุ | 480KG / H |
การยก | 5m |
แรงลมคงที่ | 2400mm / H20 |
ปริมาณถังเก็บวัสดุ | 7.5L |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อให้อาหาร | 38mm |
ขนาดเครื่องโฮสต์ | 500 * 400 * 720mm |
ขนาดถังเก็บวัสดุ | 450 * 320 * 450mm |
น้ำหนักเครื่องโฮสต์ | 66 กก |
วัสดุถังเก็บน้ำหนัก | 7kg |
รายละเอียด:
น้ำเย็น | |
ทำความเย็นเอาท์พุท |
99005BTU / H |
29KW | |
24940kcal / ชั่วโมง | |
10HP | |
กำลังคอมเพรสเซอร์ | 8.5KW |
ปั๊มน้ำไฟฟ้า | 0.75KW |
การไหลของน้ำมาตรฐาน | 95L / นาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำมาตรฐาน | DN40 |
ประเภทของคอนเดนเซอร์ |
ที่มีประสิทธิภาพสูงท่อทองแดงชุดอลูมิเนียมชิป + เสียงรบกวนต่ำพัดลมไหลตามแนวแกน |
คอคอด | เส้นเลือดฝอย |
สารทำความเย็น | R22 |
ประเภทของการระเหย | ถังเก็บน้ำประเภท |
ปริมาตรแทงค์น้ำ | 215L |
มิติ | 1300 * 770 * 1331mm |
น้ำหนัก | 450 กิโลกรัม |
เครื่องบดพลาสติก | |
กำลังมอเตอร์ | 20HP (15KW) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 610 * 320mm |
ความจุ | 600-800KG / H |
มีดคงที่ | 2pcs |
ย้ายมีด | 18 ชิ้น |
มิติ | 1200 * 1120 * 1630mm |
เครื่องอัดอากาศ | |
การปฏิวัติ | 1030 |
อำนาจ | 7.5kW |
ความจุ | 0.9L / นาที |
ปริมาตรถังเก็บอากาศ | 180L |
ความดัน | 1.25Mpa |
มิติ | 1550 * 550 * 980mm |
น้ำหนัก | 140kg |
ป้อนข้อความของคุณ