Jar Water 450BPH 5 แกลลอนเครื่องบรรจุขวด
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | 6155-7500 |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันหลังจากฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 15 ชุดต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จางเจียกัง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001-2008 | หมายเลขรุ่น: | คิวจีเอฟ-200 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุ: | 200เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | การเติมหัว: | 2 |
|---|---|---|---|
| ขนาดลำกล้อง: | ∅270*490มม | แรงดันแก๊ส: | 0.4-0.6b/ชม |
| การใช้ก๊าซ: | 0.37 ลบ.ม./นาที | พลังมอเตอร์: | 1.75kW |
| แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ: | 380V50Hz | น้ำหนัก: | 880กก |
| เน้น: | เครื่องบรรจุขวดกึ่ง Aurto 5 แกลลอน,เครื่องบรรจุน้ำ 18.9 ลิตร,เครื่องบรรจุน้ำ 5 แกลลอน 200BPH |
||
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายของ 200BPH 5 แกลลอน Semi-aurto De-capper และ Brush Washer เครื่องชําระน้ําระบบสายเครื่อง
คําอธิบายสินค้า
1- เครื่องถอดหมวกและเครื่องซักผ้าแบบครึ่งอัตโนมัติ
| รุ่น | QGF-200 |
| หัวบรรจุ | 2 |
| ปริมาณ ((L) | 18.9 |
| ขนาดกระบอก ((มม) | ₹270*490 |
| ความสามารถ ((b/h) | 200 |
| ความดันก๊าซ ((Mpa) | 0.4-0.6 |
| การบริโภคก๊าซ ((m3/min) | 0.37 |
| พลังงานของมอเตอร์ ((KW) | 1.75 |
| ความดันเฉพาะ (v) | 380v/50HZ |
| น้ําหนัก ((kg) | 800 |
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ