
น้ำดื่มเครื่องทำซอง SUS304 500ML
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD $2500/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-20days หลังจากได้รับเงินฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 20 pscs / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 500B |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เกรดอัตโนมัติ:: | อัตโนมัติ | ฟังก์ชัน: | บรรจุของเหลวปิดผนึก |
---|---|---|---|
วัสดุ: | SUS304 | ช่วงการวัด: | 100-1000ml |
ชื่อ: | เครื่องเติมน้ำซอง | ขนาดภายนอก: | 1050 * 850 * 2050mm |
เงื่อนไข: | ใหม่ | การประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องดื่มซองของเหลวเครื่องบรรจุ,น้ำผลไม้ซองน้ำเครื่องบรรจุ,SUS304 ของเหลวเครื่องบรรจุซอง |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องบรรจุถุงน้ำอัตโนมัติสำหรับน้ำดื่ม / เครื่องดื่ม / น้ำผลไม้
เครื่องบรรจุถุงน้ำคำอธิบาย:
เครื่องบรรจุนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในฟิล์มบรรจุนม, นมถั่วเหลือง, เครื่องดื่มทุกชนิด, น้ำส้มสายชูถั่วเหลือง, ไวน์เหลือง ฯลฯ ทุกขั้นตอนการบรรจุรวมถึงการฆ่าเชื้อรังสีอัลตราไวโอเลต, การปั้นของถุง, การพิมพ์วันที่, เติมด้วยปริมาณคงที่ และตัดและนับสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันส่วนประกอบทั้งหมดทำจากสแตนเลสสตีลและได้รับการออกแบบให้ได้มาตรฐาน GMP ทุกเครื่องสามารถใช้งานได้กับการซีลตรงกลางการปิดผนึกด้านข้างและการตรวจจับด้วยไฟฟ้า
เครื่องบรรจุถุงน้ำข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบ | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 | 500B2 |
กระเป๋ายาว (มม.) | 50-150 | 50-250 | 100-400 | 50-150 |
กระเป๋ากว้าง (มม.) | 65-150 | 65-175 | 65-210 | 65-150 |
ความกว้างของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 150-320 | 150-380 | 150-450 | 150-320 |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (มล.) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 | 0-500 |
ความเร็วการบรรจุ (ถุง / ชั่วโมง) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 | 1100-1600 |
พลังงาน (kw) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
ขนาดภายนอก (มม.) | 1050 * 850 * 2050 | 1050 * 850 * 2050 | 1200 * 850 * 2050 | 1050 * 850 * 2050 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 370 | 380 | 460 | 370 |
ป้อนข้อความของคุณ