SS304 เมมเบรนที่อยู่อาศัย 1500LPH RO โรงบำบัด
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด / ชิ้น | ราคา : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 20-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 50 ชุด / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ZhangJiaGang เมืองมณฑลเจียงซูประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO | หมายเลขรุ่น: | RO-2000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุ: | 2000lph | ชิ้นส่วนเสริม: | แสงยูวี/เครื่องกำเนิดโอโซน/น้ำยาปรับผ้านุ่ม |
|---|---|---|---|
| วาล์วที่ดำเนินการ: | วาล์วควบคุมด้วยมือ | แอปพลิเคชัน: | น้ำดื่ม |
| ชื่อ: | เครื่องบํารุงน้ําแบบออสโมซิสกลับ | ขนาด: | 4800*700*2050 |
| น้ำหนัก: | 700กก | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เน้น: | โรงงาน 2000 ลิตร ro,โรงงาน 2000 lph ro,โรงงาน 2000 ลิตรต่อลิตร |
||
รายละเอียดสินค้า
2TPH ระบบ RO น้ําดื่ม พร้อมเครื่องฆ่าเชื้อ UV / Ultraviolet
การนําระบบ RO น้ําดื่ม 2000LPH:
| เครื่องกรองทรายควาร์ทซ์ | มันสามารถกําจัดสารแข็งและอนุภาคกลูเทนในน้ําได้ โดยลดความคับคับของน้ํา |
| เครื่องกรองคาร์บอนประสิทธิภาพ | มันสามารถกําจัดความเหม็นและสิ่งมีชีวิตชีวภาพจํานวนมากในน้ําได้ |
| เครื่องแลกยอนโซเดียม | มันสามารถกําจัดไอออนแคลเซียมและแม็กนีเซียมในน้ํา เพื่อทําให้น้ําอ่อน |
| เครื่องกรองความแม่นยํา | มันสามารถให้แน่ใจว่าการ granularity ของน้ําในผิวแหลม osmosis กลับในเวลาน้อยกว่า 0.1um |
| RO เครื่องกรอง Membrane | ออสโมซิสทางกลับสามารถกําจัดเกลือละลายมากกว่า 97% และมากกว่า 99% ของคอลโลอยด์,จุลินทรีย์,อนุภาคและสารอินทรีย์กลายเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในด้านวิศวกรรมของน้ําสะอาดที่ทันสมัยน้ําสะอาดสูงและน้ําอวกาศ (น้ําสะอาดสูง) ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดคือการบริโภคพลังงานที่ต่ํา ไม่มีมลพิษน้ําที่มีคุณภาพสูง และการใช้งานและบํารุงรักษาที่สะดวก. |
ปริมาตรของระบบ RO น้ําดื่ม 2000LPH:
แหล่งน้ําดิบ: แม่น้ํา บ่อน้ํา น้ําพุภูเขา ทะเล ฯลฯ
ปั๊มน้ําดิบ / ปั๊มหลายตัว: Nanfang
สื่อกรอง: เครื่องกรองสแตนด์ควอตซ์ เครื่องกรองคาร์บอนประสิทธิภาพ เครื่องกรองความปลอดภัย (กรอง PP)
RO Membrane:Filmtec ดาว, Hydranautics
| รุ่น | ความจุของน้ํา ((ตัน/ชั่วโมง) | พลังงานทั่วไป ((KW) | พลังงานไฟฟ้า ((50-60Hz) | ผิวหนัง ((รูป) | ขนาด (L*W*H) | น้ําหนัก ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300 * 1000 * 2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500 * 1600 * 1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
ภาพละเอียดของเครื่องฆ่าเชื้อ UV
![]()
ป้อนข้อความของคุณ