หน้าจอสัมผัสเครื่องเป่าขวด 60BPH แกลลอน
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-20days หลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 20 ชุด / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | FP-120 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มูลค่าขวดสูงสุด: | 20ล | ขนาดเตาอบ:: | 2450*680*1580มม |
|---|---|---|---|
| การเป่าขึ้นรูป:: | การยืดเป่าแบบยืด | แอปพลิเคชัน:: | ขวด |
| เอาท์พุต: | 150 ชิ้น/ชม | โพรง: | 1 ช่อง |
| ความหนาของแม่พิมพ์: | 200~450มม | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เน้น: | เครื่องทำขวดพลาสติก 150BPH,อุปกรณ์เป่าขวด 150BPH |
||
รายละเอียดสินค้า
150BPH เครื่องทําขวดน้ํา 5 แกลลอน พร้อมเครื่องทําความร้อนและเครื่องเป่าหนึ่งเครื่อง
เครื่องทําขวดน้ํา 5 แกลลอน คุณสมบัติหลัก:
1. ใช้ระบบการจับใหม่กับคันสองสี่ tie-bars
2. การปิด,การยืดใช้สมาธิแท่นขนานและการออกแบบรวมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลิตภัณฑ์
3การออกแบบการเดินอากาศที่ทันสมัย การรับอากาศแบบช่องเดียว หรือช่องเดียว ความดันต่ําในการกั้น, ปิดและขยาย ความดันสูงในการเป่าขวด
4ระบบควบคุม PLC การทํางานง่าย
5ด้วยความร้อนอินฟราเรด การควบคุมความดันคงที่ที่ควบคุมได้ การแปลงความถี่
เครื่องทําขวดน้ํา 5 แกลลอน ปริมาตรหลัก:
| ประเภท | FP-120 | |
| output | ตามชนิดของขวด | 150PCS/h |
| ประเภทสินค้า | กว้างของขวด | 150 มิลลิเมตร-300 มิลลิเมตร |
| ความสูงของขวด | 250 มิลลิเมตร-550 มิลลิเมตร | |
| กว้างปากขวด | 15 มิลลิเมตร-100 มิลลิเมตร | |
| หมัก | ช่อง | ช่องว่าง |
| ความหนาของหมากรุก | 200 ~ 450 มม. | |
| พื้นที่ที่ใช้ได้ของผง | 600*600 มม. | |
| พลังงานหลัก | พลัง | 380v 4Phase /220v 2Phase 50/60HZ |
| พลังงานติดตั้ง / พลังงานจริง | 26kw/11kw | |
| เครื่องบดอากาศแรงดันสูง | 1.2m3/นาที 3.0MPa | |
| เครื่องแห้งเย็น | 2.0m3/นาที 3.0MPa 1 ชุด | |
| น้ําเย็น | ปริมาณน้ําเย็น | 15 ลิตร/นาที |
| ขนาดเครื่องหลัก | ความยาว ความกว้าง ความสูง/น้ําหนัก | 2150*730*1700mm/950kg |
| ขนาดเตาอบ | ความยาว ความกว้าง ความสูง / น้ําหนัก | 2450*680*1580mm/650kg |
ระบบทําความร้อนพิเศษ การควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยํา และการปรับง่าย
![]()
ป้อนข้อความของคุณ