หน้าจอสัมผัสเครื่องเป่าขวด 60BPH แกลลอน
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-20days หลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 20 ชุด / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | FP-120 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Max ขวด valume: | 20L | ขนาดเตาอบ:: | 2450 * 680 * 1580mm |
|---|---|---|---|
| เป่าพลาสติก:: | เครื่องเป่าขวด | การประยุกต์ใช้:: | ขวด |
| เอาท์พุต: | 150PCS / H | โพรง: | 1 ช่อง |
| ความหนาของแม่พิมพ์: | 200 ~ 450mm | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เน้น: | เครื่องทำขวดพลาสติก 150BPH,อุปกรณ์เป่าขวด 150BPH |
||
รายละเอียดสินค้า
150BPH 5 แกลลอนขวดน้ำทำให้เครื่องที่มีเครื่องทำความร้อนและหนึ่งเป่าลม
5 แกลลอนขวดน้ำเครื่องทำคุณสมบัติหลัก:
1. การใช้ระบบตัวหนีบแบบใหม่ที่มีข้อเหวี่ยงคู่สองแถบสี่จุดยึดร่อนคงที่แบบไขว้
2. ตราประทับยืดใช้สหภาพแถบขนานและการออกแบบรวมซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการสร้างผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบสนามอากาศขั้นสูงการรับเข้าทางอากาศแบบช่องทางเดียวหรือช่องทางเดียวความดันต่ำสำหรับการจับยึดการปิดผนึกและการยืดแรงดันสูงสำหรับการเป่าขวด
4. ระบบควบคุม PLC ระบบปฏิบัติการทำได้ง่าย
5. ด้วยความร้อนอินฟราเรด, การควบคุมความดันคงที่, การแปลงความถี่จึงทำให้เกิดขวดที่สมบูรณ์แบบ
5 แกลลอนขวดน้ำเครื่องทำพารามิเตอร์หลัก:
| ชนิด | FP-120 | |
| เอาท์พุต | ตามประเภทขวด | 150PCS / H |
| สายพันธุ์ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลางขวด | 150mm-300mm |
| ความสูงขวด | 250mm-550mm | |
| ขวดปากกว้าง | 15mm-100mm | |
| เชื้อรา | โพรง | 1cavities |
| ความหนาของแม่พิมพ์ | 200 ~ 450mm | |
| พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ | 600 * 600mm | |
| พลังงานหลัก | อำนาจ | 380v 4 เฟส / 220v 2 เฟส 50 / 60hz |
| ติดตั้งพลังงาน / พลังงานจริง | 26kw / 11kw | |
| เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง | 1.2m3 / นาที 3.0MPa | |
| เครื่องเย็นแห้ง | 2.0m3 / นาที 3.0MPa 1 ชุด | |
| น้ำเย็น | ปริมาณน้ำหล่อเย็น | 15L / นาที |
| ขนาดเครื่องหลัก | ความกว้างความยาวความสูง / น้ำหนัก | 2150 * 730 * 1700mm / 950kg |
| ขนาดเตาอบ | ความกว้างความยาวความสูง / น้ำหนัก | 2450 * 680 * 1580mm / 650kg |
ระบบทำความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
![]()
ป้อนข้อความของคุณ