หน้าจอสัมผัสเครื่องเป่าขวด 60BPH แกลลอน
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-20days หลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 20 ชุด / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | FP-4 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทเครื่อง:: | เครื่องเป่าขวด PET ขนาด 5 แกลลอน | Max.พลังงานความร้อน:: | 32KW |
|---|---|---|---|
| ปริมาณขวดสูงสุด:: | 20ล | น้ำหนักของเครื่องเป่าลมหลัก: | 1500กก |
| ผลลัพธ์ทางทฤษฎี: | 150 ชิ้น/ชม | ความหนาของแม่พิมพ์: | 260-410มม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ความกดดันในการทำงาน: | 0.8Mpa |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก 150BPH,150BPH 5 แกลลอนเป่าริ้วสาย |
||
รายละเอียดสินค้า
สายพัดลมพลาสติกครึ่งอัตโนมัติ 5 แกลลอนสําหรับสายบรรจุน้ํา
สายพัดลม 5 แกลลอน ลักษณะหลัก:
1) เครื่องนี้ใช้ PLC ของแบรนด์ที่รู้จักกันดีในการควบคุมเครื่อง ซึ่งใช้ง่าย
2) จํานวน 19 ช่องสําหรับการประกันความจุ
3) แต่ละชั้นของหลอดไฟถูกควบคุมอย่างอิสระและเหมาะสมสําหรับ preforms ที่แตกต่างกัน
4) กําหนดอุณหภูมิของหลอดไฟเพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องทําความร้อนทั้งหมด
5) เครื่องทําความร้อนมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ทําให้เครื่องเหมาะกับการทํางานเป็นเวลานาน
6) หลุมทําความร้อน 16 ชั้น มีทั้งหมด 34 หลอดทําความร้อน
7) วัตถุดิบของหม้อเป็น # 45 เหล็กหรือ 7075 อลูมิเนียมเครื่องบิน. ด้านผิวเป็นโครม plated เพื่อป้องกันสนิม.
สายพัดลม 5 แกลลอน ปารามิเตอร์หลัก:
| ผลิตทฤษฎี | pcs/h | 150 |
| ปริมาตรของบรรจุ | L | 20 |
| กว้างคอสูงสุด | mm | 200 |
| กว้างสูงสุดของถัง | mm | 300 |
| ความสูงของถังสูงสุด | mm | 520 |
| ความหนาของหมู | mm | 260-410 |
| ผ่าผัด | mm | 330 |
| จํานวนของหลอดความร้อน | pcs | 25.6 |
| ความสามารถในการทําความร้อนสูงสุด | kw | 32 |
| พลังงานของเครื่องเป่าหลัก | kw | 26 |
| การบริโภคพลังงานจริง | kw | 16-20kw |
| ความดันในการทํางาน | Mpa | 0.8 |
| ความดันต่ํา | Ltr/นาที | 600 |
| ความดันการเป่า | Mpa | 3.5 |
| ใช้แรงดันสูง | Ltr/นาที | 600 |
| การวัดเครื่องเป่าหลัก | mm | 2300*750*1860 |
| การวัดลิฟท์ | mm | 2280*700*1630 |
| น้ําหนักของเครื่องเป่าหลัก | กก | 1500 |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ