เครื่องบรรจุน้ำผลไม้แบบซอง
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | 1300USD |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกรณีไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-20days หลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 20 ชุด / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 1000A |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทกระเป๋า:: | ถุงพลาสติก PET | การดำเนินงาน:: | ง่ายและมีเสถียรภาพ |
|---|---|---|---|
| โรงงาน:: | มณฑลเจียงซู | ความจุ:: | 2,000 ถุงต่อชั่วโมง |
| ชื่อ: | เครื่องเติมน้ำซอง | ความกว้างของฟิล์มพลาสติก: | 200-1,000 มล |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องบรรจุน้ำซอง 1200BPH,เครื่องซีลน้ำซอง |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องบรรจุน้ำซองพารามิเตอร์ทางเทคนิค
|
แบบ
|
500A
|
1000A
|
|
กระเป๋ายาว
|
50-150 มม
|
50-250 มม
|
|
กระเป๋ากว้าง
|
40-150 มม
|
40-175mm
|
|
ความจุ
|
50-550 มล
|
100-320 มม
|
|
ความกว้างของฟิล์มพลาสติก
|
100-320 มม
|
200-1,000 มล
|
|
ความเร็ว
|
2,000-22,00 ถุง / นาที
|
1100-1300 ถุง / นาที
|
|
อำนาจ
|
1.6kw
|
2.5kW
|
|
มิติ
|
880 × 760 × 1800mm
|
1050 × 850 × 2050mm
|
|
น้ำหนัก
|
275kg
|
380kg
|
|
วัสดุของฟิล์มพลาสติก
|
PE ชั้นเดียว
|
PE ชั้นเดียว
|
![]()
ป้อนข้อความของคุณ