
พาเลทขวด HDPE แกลลอนน้ำอุปโภคบริโภค
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 5000 ชิ้น | ราคา : | USD0.4455-1.4 per pc |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องบรรจุ | เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 200000 pscs / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 2.5 แกลลอนถึง 5 แกลลอน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง | น้ำหนัก: | 270-800 ก |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | เหมาะสำหรับขวดขนาด 2.5-5 แกลลอน | คอ: | 55mm |
MOQ: | 5000 ชิ้น | ประเภทหมวก: | กดหรือฝาเกลียว |
เงื่อนไข: | ใหม่ | การประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | พรีฟอร์มขวดpet 5แกลลอน,พรีฟอร์มขวดpet 2.5แกลลอน,พรีฟอร์มขวดพลาสติก5แกลลอน |
รายละเอียดสินค้า
ขวด 2.5-5 แกลลอน preform กรัมที่แตกต่างกันในสต็อกด้วยการกดและฝาเกลียว
คุณสมบัติ PET Preform:
1) เม็ดพลาสติก PET ใหม่ 100%
2) ความโปร่งใสสูง
3) ความเหนียวสูง
4) อัตราการเป่าสูงถึง 99.7-99.8%
5) อัตราข้อบกพร่องต่ำ
6) Preforms คอและน้ำหนักที่หลากหลายสำหรับทางเลือกของคุณ
7) มีสีที่ต่างกัน
8) เปิดแม่พิมพ์ใหม่ด้วยต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูง
แกลลอน preform รายละเอียดการบรรจุ:
น้ำหนัก | ขนาดกล่อง (ซม.) |
จำนวนเคสที่บรรจุ (พีซี/กล่อง) |
20' ตู้คอนเทนเนอร์ (จำนวนกล่อง/จำนวนพรีฟอร์ม) |
800G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
750G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
730G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
700G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
680G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
660G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
645G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
580G | 58*22.3*38 | 34 | 530/18020 |
480G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
450G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
400G | 55*32.5*33 | 51 | 478/24378 |
350G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
320G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
ปรับแต่งสีได้ตามต้องการ
หมวกหลากหลายแบบให้คุณเลือก!
ป้อนข้อความของคุณ