พาเลทขวด HDPE แกลลอนน้ำอุปโภคบริโภค
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 5000 ชิ้น | ราคา : | USD0.4455-1.4 per pc |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องบรรจุ | เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 200000 pscs / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู Zhangjiagang | ชื่อแบรนด์: | FillPack |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 2.5 แกลลอนถึง 5 แกลลอน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง | น้ำหนัก: | 270-800ก |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับขวดขนาด 2.5-5 แกลลอน | คอ: | 55มม |
| ขั้นต่ำ: | 5,000 ชิ้น | ประเภทหมวก: | การกดหรือฝาเกลียว |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | พรีฟอร์มขวดpet 5แกลลอน,พรีฟอร์มขวดpet 2.5แกลลอน,พรีฟอร์มขวดพลาสติก5แกลลอน |
||
รายละเอียดสินค้า
2.5-5 แกลลอนขวด preform กรัมที่แตกต่างกันในคลังที่มีการกดและหมวกสกรู
ลักษณะของ PET Preform:
1) 100% พีอีทีเรซินใหม่
2) ความโปร่งใสสูง
3) ความแข็งแรงสูง
4) อัตราการระเบิดสูงถึง 99.7-99.8%
5) อัตราความบกพร่องต่ํา
6) หลากหลายรูปแบบคอและน้ําหนักสําหรับการเลือกของคุณ
7) มีให้เลือกหลายสี
8) เปิดแบบจําลองใหม่ ที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดการบรรจุของลวดลายลวดลายลวดลาย:
| น้ําหนัก | ขนาดกล่อง (cm) |
จํานวนกรองที่บรรจุ (PC/กล่อง) |
ขนาด 20' ถัง (จํานวนกล่อง/จํานวน preform) |
| 800G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 750 กรัม | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 730G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
| 700G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
| 680G | 58*41*175 | 26 | 722/18772 |
| 660G | 58*41*175 | 26 | 722/18772 |
| 645G | 58*41*175 | 26 | 722/18772 |
| 580G | 58*22.3*38 | 34 | 530/18020 |
| 480G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 450G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 400G | 55*32.5*33 | 51 | 478/24378 |
| 350G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
| 320G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
![]()
สามารถปรับแต่งให้กับสีที่คุณต้องการ
![]()
มีหมวกหลายชนิดให้เลือก
ป้อนข้อความของคุณ