SS304 เมมเบรนที่อยู่อาศัย 1500LPH RO โรงบำบัด
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด/ชิ้น | ราคา : | USD$5100 per set |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 20-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เมืองจางเจียกัง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO | หมายเลขรุ่น: | RO-3000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ระบบบำบัดน้ำในโรงงานแปรรูประบบ Reverse Osmosis | วัสดุ: | ไฟเบอร์กลาส |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 3000LPH | การรับประกัน: | 1 ปี |
| RO เมมเบรน: | คีเซ่น | อัตราการแยกเกลือของเมมเบรน RO: | 99% |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V 3ph 50Hz | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เน้น: | เครื่องบำบัดน้ำระบบ Reverse Osmosis ดื่มได้,ตัวกรอง Reverse Osmosis 3000lph,ตัวกรอง FRP ตัวกรองการ Reverse Osmosis |
||
รายละเอียดสินค้า
ปริมาตร:
| รายการ | ชื่อ | รายละเอียดและรุ่น | วัสดุ | แบรนด์&แหล่งกําเนิด | หน่วย | กรณีนี้ |
| ฉัน | หน่วยยกน้ําดิบ | |||||
| 1 | เครื่องควบคุมระดับ | ST-70AB | เครื่องประกอบจากพลาสติก | ราดาร์ | ชุด | 1 |
| 2 | ปั๊มยกน้ําดิบ |
CHL8-40/380V P=1.5kw,Q=6T,H=38M |
SUS304 | นานฟัง | ชุด | 1 |
| II | เครื่องกรองมัลติมีเดีย | การประกอบ | FILLPACK | |||
| 1 | ถังกรองมัลติมีเดียม | Φ610*1950MM | FRP | FILLPACK | ชุด | 1 |
| 2 | ท่อกลาง การกระจายทางด้านบนและด้านล่าง | การจับคู่ | ABB | JIEDA | ชุด | 1 |
| 3 | วาล์วควบคุมด้วยมือ | F56L | การประกอบ | RUNXIN | ชุด | 1 |
| 4 | ทรายควอตซ์ | เลขที่ 1-4 | ดงเชง | กิโลกรัม | 500 | |
| 5 | เครื่องวัดแรงดันออนไลน์ | 0-0.1MPa | SUS304 | YYST | pcs | 1 |
| III | เครื่องกรองคาร์บอนประสิทธิภาพ | การประกอบ | FILLPACK | |||
| 1 | ถังกรองคาร์บอนประสิทธิภาพ | Φ610*1950MM | FRP | FILLPACK | ชุด | 1 |
| 2 | ท่อกลาง การกระจายทางด้านบนและด้านล่าง | การจับคู่ | ABB | JIEDA | ชุด | 1 |
| 3 | วาล์วควบคุมด้วยมือ | F56L | การประกอบ | RUNXIN | ชุด | 1 |
| 4 | คาร์บอนกระตุ้น | 10-24MU | เปลือกที่มีคุณภาพสูง | เชงเด | กก | 150 |
| 5 | เครื่องวัดแรงดันออนไลน์ | 0-0.1MPa | SUS304 | YYST | pcs | 1 |
| IV | เครื่องกรองกล่อง | การประกอบ | FILLPACK | |||
| 1 | เครื่องกรองกล่อง | 30INCH *5 หลัก | SUS304 | FILLPACK | ชุด | 1 |
| 2 | ผ้าปูน PP | 40 นิ้ว / 5 อืม | โพลีโพรเปิลีน | FILLPACK | pcs | 5 |
| 3 | เครื่องวัดความดัน | 0-0.1MPa | SS304 | YYST | pcs | 1 |
| VI | ระบบ RO | |||||
| 1 | ปั๊มแรงดันสูง |
CDL4-16/380V P=3KW,Q=6T,H=101M |
SUS304 | นานฟัง | ชุด | 1 |
| 2 | เครื่องบรรจุความดัน RO | 4040*2 | SUS304 | BONA | pcs | 6 |
| 3 | สารสกัด RO | ULP-4040 | โพลยามิด | KEESEN | pcs | 12 |
| 4 | วาล์วโซเลโนอิดเข้าน้ํา | DN25/AC220V | สีแดง | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 5 | การล้างซอลีนอยด์วาล์ว | DN20/AC220V | สีแดง | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 6 | เครื่องวัดแรงดันออนไลน์ | 0-0.6MP/0-3MPA | SUS304 | YYST | pcs | 4 |
| 7 | เครื่องปรับความดันต่ํา | 0.1-3MPA | SUS304 | ไต้หวัน BD | pcs | 1 |
| 8 | เครื่องวัดการนําของน้ําที่ผลิต | CCT3320 | การประกอบ | CREATEC | ชุด | 1 |
| 9 | เครื่องวัดระบายน้ําสําหรับน้ําที่ผลิต | ประเภทหมุน LZS-25T | เครื่องประกอบจากพลาสติก | YYST | pcs | 1 |
| 10 | เครื่องวัดกระแสสําหรับน้ําเกลือ | ประเภทหมุน LZS-25T | เครื่องประกอบจากพลาสติก | YYST | pcs | 1 |
| 11 | กรอบหลักของ RO | 2700*600*1700MM | SUS304 | FILLPACK | ชุด | 1 |
| VII | ท่อเชื่อม | |||||
| 1 | ท่อ / อุปกรณ์ประกอบ / วาล์ว | DN32/DN40 เป็นต้น |
UPVC/ GB |
XieYu/จีน | ชุด | 1 |
| VIII | ถังน้ําบริสุทธิ์ | |||||
| 1 | เครื่องควบคุมระดับ | ST-70AB | เครื่องประกอบจากพลาสติก | ราดาร์ | ชุด | 1 |
| IX | ระบบไฟฟ้า | |||||
| 1 | ตู้ควบคุม | บีดี-40 | SUS304 | FILLPACK | ชุด | 1 |
| 2 | โปรแกรม | RO-2015 |
การประกอบ |
CREATEC | ชุด | 1 |
| 3 | เครื่องตัดวงจร | การจับคู่ | CHNT | ชุด | 1 | |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ | ชุด | 1 | |||
| 5 | เครื่องติดต่อ AC | ชุด | 2 | |||
| 6 | รีเล่ยความร้อน | ชุด | 2 | |||
| 7 | รีเล่ระยะกลาง | ชุด | 4 | |||
| 8 | ปุ่ม/สวิตช์ | เซนเกา | ชุด | 3 | ||
| 9 | สาย | คิวกวน | ชุด | 1 | ||
| 10 | อุปกรณ์เสริม | สายด้าย, ติดบัตร, ปัด, ฯลฯ | จีน | ชุด | 1 |
ทิศทางการไหลของน้ําในสภาพการทํางาน:
![]()
การออกแบบแผนกโรงงาน ((มม)
![]()
ป้อนข้อความของคุณ