พาเลทขวด HDPE แกลลอนน้ำอุปโภคบริโภค
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 500 ชิ้น | ราคา : | 0.549USD-1.464USD |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15 วันทำการหลังจากฝากเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| สามารถในการผลิต : | 50000PSC |
| สถานที่กำเนิด: | จางเจียกัง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทขวดที่ใช้งานได้: | ขวด 3-5 แกลลอน | วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| ข้อได้เปรียบ: | จัดส่งอย่างรวดเร็ว | สี: | การปรับแต่ง |
| หมวก: | กดและฝาเกลียว | น้ำหนัก: | คำขอของลูกค้า |
| เน้น: | ขวด PET พรีฟอร์ม 5 แกลลอน,ขวด PET พรีฟอร์ม 20 ลิตร,ขวดน้ำพรีฟอร์ม 20 ลิตร |
||
รายละเอียดสินค้า
ขวดน้ําแร่คุณภาพสูง 5 แกลลอน Pet Preform พลาสติก 20 ลิตร
![]()
ลักษณะของ PET Preform:
1) 100% พีอีทีเรซินใหม่
2) ความโปร่งใสสูง
3) ความแข็งแรงสูง
4) อัตราการระเบิดสูงถึง 99.7-99.8%
5) อัตราความบกพร่องต่ํา
6) หลากหลายรูปแบบคอและน้ําหนักสําหรับการเลือกของคุณ
7) มีให้เลือกหลายสี
8) เปิดแบบจําลองใหม่ ที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดการบรรจุของลวดลายลวดลายลวดลาย:
| น้ําหนัก | ขนาดกล่อง(cm) |
จํานวนกรองที่บรรจุ (PC/กล่อง) |
20 นาทีภาชนะ (จํานวนกล่อง/จํานวน preform) |
| 800G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 750 กรัม | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 730G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
| 700G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
| 680G | 58*41*175 | 26 | 722/18772 |
| 660G | 58*41*175 | 26 | 722/18772 |
| 645G | 58*41*175 | 26 | 722/18772 |
| 580G | 58*22.3*38 | 34 | 530/18020 |
| 480G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 450G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 400G | 55*32.5*33 | 51 | 478/24378 |
| 350G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
| 320G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
รายละเอียด
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ