พาเลทขวด HDPE แกลลอนน้ำอุปโภคบริโภค
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 500 ชิ้น | ราคา : | 0.549USD-1.464USD |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15 วันทำการหลังจากฝากเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต : | 50000PSC |
| สถานที่กำเนิด: | จางเจียกัง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทขวดที่ใช้ได้: | ขวดขนาด 3-5 แกลลอน | วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| ความได้เปรียบ: | จัดส่งอย่างรวดเร็ว | สี: | การปรับแต่ง |
| หมวก: | กดและฝาเกลียว | น้ำหนัก: | ความต้องการของลูกค้า |
| เน้น: | ขวด PET พรีฟอร์ม 5 แกลลอน,ขวด PET พรีฟอร์ม 20 ลิตร,ขวดน้ำพรีฟอร์ม 20 ลิตร |
||
รายละเอียดสินค้า
ขวดน้ำแร่คุณภาพสูง 5 แกลลอน PET Preform พลาสติก 20 ลิตรขวด PET Preform
![]()
คุณสมบัติ PET Preform:
1) เม็ดพลาสติก PET ใหม่ 100%
2) ความโปร่งใสสูง
3) ความเหนียวสูง
4) อัตราการเป่าสูงถึง 99.7-99.8%
5) อัตราข้อบกพร่องต่ำ
6) Preforms คอและน้ำหนักที่หลากหลายสำหรับทางเลือกของคุณ
7) มีสีที่ต่างกัน
8) เปิดแม่พิมพ์ใหม่ด้วยต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูง
แกลลอน preform รายละเอียดการบรรจุ:
| น้ำหนัก | ขนาดกล่อง(ซม.) |
จำนวนเคสที่บรรจุ (พีซี/กล่อง) |
20'คอนเทนเนอร์ (จำนวนกล่อง/จำนวนพรีฟอร์ม) |
| 800G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 750G | 58*43*18 | 26 | 650/16900 |
| 730G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
| 700G | 58*42.5*18 | 26 | 650/16900 |
| 680G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
| 660G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
| 645G | 58*41*17.5 | 26 | 722/18772 |
| 580G | 58*22.3*38 | 34 | 530/18020 |
| 480G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 450G | 56*27*36 | 43 | 518/22274 |
| 400G | 55*32.5*33 | 51 | 478/24378 |
| 350G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
| 320G | 53*32*33 | 51 | 492/25092 |
รายละเอียด:
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ