
เครื่องบรรจุ 200BPH 5 แกลลอนพร้อมเครื่องซักผ้า De-Capper
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD$4400~USD$5300 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 30-35days |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 15 ชุด / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | ZhangJiaGang เมืองมณฑลเจียงซูประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | FILLPACK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO | หมายเลขรุ่น: | 3000GPD |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 50HZ | ใบสมัคร: | เครื่องดื่ม |
---|---|---|---|
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | พิมพ์: | เครื่องบรรจุ |
ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กรณี |
การประกัน: | 1 ปี | No input file specified.: | ไม้ |
วัสดุ: | สแตนเลส SUS304 | พลังงาน UV: | 30W |
เน้น: | ดื่มรีเวิร์สออสโมซิสตู้น้ำหยอดเหรียญ,220โวลต์รีเวิร์สออสโมซิน้ำเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ,รีเวิร์สออสโมซิน้ำเครื่องหยอดเหรียญ200lph |
รายละเอียดสินค้า
Slef-service หยอดเหรียญ หยอดเหรียญ เครื่องบรรจุขวดถังแกลลอน
ขั้นตอนในการรับน้ำแกลลอน:
1. เมื่อแขกมาเติมน้ำ ขั้นแรกให้ใส่ถังแกลลอนในสถานีซักล้าง จากนั้นใส่เหรียญหรือรูดการ์ด
2. เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเครื่องมีโพรบตรวจจับหลังจากตรวจพบถังแกลลอนแล้ว จะล้างขวดอัตโนมัติ จากนั้นเติม ปิดฝา กดและดันออก
3. ลูกค้านำถังแกลลอนที่เติมน้ำบริสุทธิ์ออก
คุณสมบัติ:
1, ตู้กันน้ำสแตนเลส, ความปลอดภัยและสุขภาพ, ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
2, เทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ออสโมซิย้อนกลับขั้นสูง, การบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพเก้ารายการ, น้ำตรงตามมาตรฐานแห่งชาติ
3, ล้างขวดอัตโนมัติ, เติม, ปิดฝา, ส่งออกการควบคุมอัจฉริยะ การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้งานง่าย
4, 24 ชั่วโมง UV ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันมลพิษทุติยภูมิ
5, การสร้างโอโซนที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผสม, การเติมน้ำด้วยระดับโอโซนปกติเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ
6, การประมวลผลล่วงหน้าที่ทรงพลัง, คุณสมบัติการล้างย้อนอัตโนมัติ, เต็มอัตโนมัติ
พารามิเตอร์หลัก:
หลัก พารามิเตอร์: | |||
แบบอย่าง | 1300GPD | 1900GPD | 3000GPD |
พลังทั้งหมด | 1600W | 2600W | 2800W |
ความจุน้ำบริสุทธิ์ | 200LPH | 400LPH | 472LPH |
ความเร็วในการผลิต | 30BPH (ขวดแกลลอนต่อชั่วโมง) | ||
ขวดที่เหมาะสม | 5แกลลอน=ขวด18.9L | ||
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz |AC110V 60Hz | ||
ความจุถัง | 220L | ||
พลังยูวี | 30W | ||
ความกดอากาศ | 0.6-0.7MPa | ||
โอโซน | 12g/ชั่วโมง | ||
ขนาดเครื่อง | W1950 x D1020 x H1690mm | ||
ขั้นตอนการกรอง | บูสเตอร์ปั๊ม - ไส้กรองทราย - ไส้กรองคาร์บอน - 10uPP - 5uPP - ปั๊มบูสเตอร์ RO - เมมเบรน RO - โพสต์คาร์บอน - การทำให้เป็นแร่ - UV - โอโซน |
ป้อนข้อความของคุณ