เครื่องทำหมัน Uv แบบบริการตนเอง 400lph Water Atm Vending Machine
ชื่อผู้ติดต่อ : Alice Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD$4400~USD$5300 |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 30-35days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 15 ชุด / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ZhangJiaGang เมืองมณฑลเจียงซูประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO | หมายเลขรุ่น: | 3000GPD |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/50เฮิร์ต | แอปพลิเคชัน: | เครื่องดื่ม |
|---|---|---|---|
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | พิมพ์: | เครื่องบรรจุ |
| ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กรณี |
| การรับประกัน: | 1 ปี | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ไม้ |
| วัสดุ: | สแตนเลส SUS304 | พลังงานยูวี: | 30W |
| เน้น: | เครื่องจำหน่ายน้ำดื่ม 220 ลิตร,ตู้หยอดเหรียญแบบหยอดเหรียญ 220 ลิตร,ตู้จำหน่ายน้ำดื่ม 24 ชม. |
||
รายละเอียดสินค้า
บริการสล็อป เหรียญสวิปการชําระเงิน
ขั้นตอนในการหาน้ําลอน:
1เมื่อแขกมาเติมน้ํา เบื้องต้นวางถังกะลอนในสถานีซักผ้า แล้วใส่เหรียญ หรือการ์ดสวิป
2เครื่องจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เครื่องมีเครื่องตรวจจับ หลังจากตรวจจับกระบอกแกลลอน มันจะล้างขวดโดยอัตโนมัติ แล้วเติม ปิด กด และผลักออก
3ลูกค้าเอาถังเต็มไปด้วยน้ําบริสุทธิ์ไป
ลักษณะ:
1, ตู้กันน้ําจากสแตนเลส ความปลอดภัยและสุขภาพ การติดตั้งและบํารุงรักษาง่าย
2, เทคโนโลยีการทําความสะอาดออสโมซิสกลับที่ก้าวหน้า การรักษาน้ําที่มีประสิทธิภาพ 9 ครั้ง น้ําตรงกับมาตรฐานแห่งชาติ
3การล้างขวดอัตโนมัติ การเติม เคลือบ และผลิต การควบคุมที่ฉลาด ทําให้การผลิตน้ําขวดง่าย
4, การกําจัด UV 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางสอง
5, การผลิตโอโซนที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผสมผสาน,การเติมน้ําที่มีระดับโอโซนปกติตรงกับมาตรฐานแห่งชาติ
6, การประมวลผลล่วงหน้าที่แข็งแกร่ง, คุณสมบัติการล้างกลับอัตโนมัติ, เต็มอัตโนมัติ
ปริมาตรหลัก:
| หลักปริมาตร: | |||
| รุ่น | 1300GPD | 1900GPD | 3000GPD |
| พลังงานทั้งหมด | 1600W | 2600W | 2800W |
| ความจุของน้ําบริสุทธิ์ | 200LPH | 400LPH | 472LPH |
| ความเร็วในการผลิต | 30BPH ((กล่องแกลลอนต่อชั่วโมง) | ||
| ขวดที่เหมาะสม | 5 แกลลอน = 18.9 ลิตร | ||
| โวลเตชั่น | AC 220V 50Hz | ||
| ความจุของถัง | 220L | ||
| พลังงาน UV | 30W | ||
| ความดันอากาศ | 0.6-0.7MPa | ||
| โอโซน | 12 กรัม/ชั่วโมง | ||
| ขนาดของเครื่อง | W1950 x D1020 x H1690 มม. | ||
| ขั้นตอนการกรอง | ปั๊มกระตุ้น - เครื่องกรองทราย - เครื่องกรองคาร์บอน - 10uPP - 5uPP - ปั๊มกระตุ้น RO - หลอด RO - หลังคาร์บอน - การเหมือง - UV - โอโซน | ||
ป้อนข้อความของคุณ